top of page

ENTREGA RÁPIDA

Em nosso raio de ação

PROCESSO SEGURO

Orce e compre tranquilo

QUALIDADE

Em todos os produtos

CONTATO DIRETO

com nossa equipe

PORCA PARA PINÇA

Quantidade
  • Código Modelo Tipo D H M
    1482 ER8-M M 12 12 M10x0.75
    882 ER11-M M 16 12 M13x0.75
    202 ER16-M M 22 18 M19x1.00
    1013 ER20-M M 28 19 M24x1.00
    3726 ER25-M M 35 20 M30x1.00
    1509 ER8-T1 T1 13.4 12.2 M10x0.75
    1144 ER11-T1 T1 19 12.8 M14x0.75
    1145 ER16-T1 T1 28 19 M22x1.5
    1510 ER20-T1 T1 34 20.8 M25x1.5
    910 ER25-T2 T2 42 22.2 M32x1.5
    855 ER32-T2 T2 50 24.8 M40x1.5
    203 ER40-T2 T2 63 25.3 M50x1.5
    3209 ER50-T2 T2 78 35 M64x2.00
    3673 ER16-T2 Balanc. 12.000 RPM T2 32 17.6 M22x1.5
    3725 ER20-T2 Balanc. 12.000 RPM T2 35 19 M25x1.5
    2364 ER25-T2 Balanc. 12.000 RPM T2 42 20 M32x1.5
    2365 ER32-T2 Balanc. 12.000 RPM T2 50 22.3 M40x1.5
    2366 ER40-T2 Balanc. 12.000 RPM T2 63 25.3 M50x1.5
    1511 ER32-B B 50 22.5 M40x1.5
    1512 ER40-B B 63 25.5 M50x1.5
    5055 ER16-T1 Balanc. 20.000 RPM T1 28 18 M22x1.5
    5056 ER20-T1 Balanc. 20.000 RPM T1 34 19.4 M25x1.5
    5053 ER25-T2 Balanc. 20.000 RPM T2 42 20.5 M32x1.5
    5054 ER32-T2 Balanc. 20.000 RPM T2 50 22.3 M40x1.5
    5057 ER40-T2 Balanc. 20.000 RPM T2 63 25.3 M50x1.5
    616 OZ 25 OZ 60 33 M48x2
    2367 OZ 20 OZ 50 33 M42x2
    3837 SK-10 SK - Fig.1 27.1 17 M21.5x1.00
    3836 SK-16 SK - Fig.2 40 24 M32x1.5
bottom of page