top of page

ENTREGA RÁPIDA

Em nosso raio de ação

PROCESSO SEGURO

Orce e compre tranquilo

QUALIDADE

Em todos os produtos

CONTATO DIRETO

com nossa equipe

MANDRIL DE APERTO RÁPIDO

Quantidade
  • Modelo Capacidade Encaixe (d) d l D L
    (±1mm)
    L1 (±0.5mm) Batimento Máx. (mm)
    13 B16 1 - 13mm B16 15,733 24 44 96 86,5 0,2
    13 J2 1 - 13mm J2 14,199 22,225 44 96 86,5 0,2
    13 J6 1 - 13mm J6 17,17 25,4 44 96 86,5 0,2
    13  1/2” x 20unf 1 - 13mm 1/2-20unf 1/2-20unf 24 44 96 86,5 0,2
    16 B16 1 - 16mm B16 15,733 28 51 115 103 0,2
    16 B18 1 - 16mm B18 17,78 28 51 115 103 0,2
    16 J6 1 - 16mm J6 17,17 25,4 51 115 103 0,2
    16  5/8” x 16unf 1 - 16mm 5/8-16unf 5/8-16unf 28 51 115 103 0,2
    20 B22 5 - 20mm B22 21,793 34 57 132 118 0,2
bottom of page